Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Calve Pindakaas XL
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Calvé pindakaas XL
Calvé pindakaas XL is ideaal voor echte pindakaasliefhebbers die extra lang willen genieten van de romige, volle pindasmaak. Gemaakt van zorgvuldig geroosterde pinda’s en zonder onnodige toevoegingen, is deze pindakaas perfect voor op brood, in smoothies of als ingrediënt in sauzen en baksels.
Met het extra grote formaat heb je altijd genoeg in huis voor het hele gezin. Ontdek het volledige assortiment Calvé bij Dutch Expat Shop en laat het gemakkelijk wereldwijd bezorgen.
Ingrediënten
- Pinda 85%
- plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm)
- zout
Voedingswaarden
| %* per 15 g** | Per 100 g | Per 15 g** | |
|---|---|---|---|
| Energie: | 5% | 2775 kJ / 664 kcal | 416 kJ / 100 kcal |
| Vetten: | 12% | 58 g | 8.7 g |
| waarvan verzadigde: | 7% | 8.5 g | 1.3 g |
| enkelvoudig onverzadigde: | 40 g | 6.0 g | |
| meervoudig onverzadigde: | 9.1 g | 1.4 g | |
| Koolhydraten: | <1% | 11 g | 1.7 g |
| waarvan suikers: | 1% | 6.4 g | 1.0 g |
| Vezels: | 6.6 g | 1.0 g | |
| Eiwitten: | 6% | 21 g | 3.2 g |
| Zout: | 1% | 0.55 g | 0.08 g |
| Vitamine B3 (Niacine): | 3.1 mg (19%***) | 0.47 mg (3%***) | |
| Vitamine E: | 8.8 mg (73%***) | 1.3 mg (11%***) | |
| Magnesium: | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
| Zink: | 2.1 mg (21%***) | 0.32 mg (3%***) | |
| Fosfor: | 250 mg (36%***) | 38 mg (5%***) | |
| * % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 66 porties). | |||
| *** % van de Dagelijkse Referentie-Inname (DRI). | |||
| Dit product bevat van nature aanwezige suikers. | |||



