Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Duyvis Ongezouten notenmix met veenbessen
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Bereid in zonnebloemolie
Ingrediënten
- Amandelen (33%)
- cranberries (24%)
- cashewnoten (20%)
- blauwe rozijnen (14%)
- pompoenpitten (9%)
- zonnebloemolie
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 2138 kJ | 641 kJ (8%) |
| 511 Kcal | 153 Kcal (8%) | |
| Vetten | 33 g | 10 g (14%) |
| waarvan | ||
| Waarvan verzadigd | 4.9 g | 1.5 g (7%) |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 21 g | 6.3 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 7.8 g | 2.3 g |
| Koolhydraten | 38 g | 11 g |
| Waarvan suikers | 21 g | 6.3 g (7%) |
| Vezels | 5.9 g | 1.8 g |
| Eiwitten | 16 g | 4.7 g |
| Zout | 0.02 g | <0.01 g (<1%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine E | 10 Mg (87%) | 3.1 Mg (26%) |
| Fosfor | 380 Mg (54%) | 114 Mg (16%) |
| Magnesium | 200 Mg (53%) | 59.9 Mg (16%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||







