Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Duyvis Provencaalse borrelnootjes klein
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Pinda's (45%)
- zetmeel (van tarwe, maïs en aardappel)
- zonnebloemolie
- suiker
- ui- en knoflooksmaak [uienpoeder, gistextract, knoflookpoeder, aroma's, kruiden en specerijen]
- zout
- kleurstoffen (geconcentreerd bietenroodsap, curcumine, karamel)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 2382 kJ | 715 kJ (9%) |
| 572 Kcal | 172 Kcal (9%) | |
| Vetten | 39 g | 12 g (17%) |
| waarvan | ||
| Waarvan verzadigd | 5.3 g | 1.6 g (8%) |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 27 g | 8.1 g |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 6.5 g | 2 g |
| Koolhydraten | 40 g | 12 g |
| Waarvan suikers | 6.4 g | 1.9 g (2%) |
| Vezels | 2.8 g | 0.8 g |
| Eiwitten | 14 g | 4.2 g |
| Zout | 1.7 g | 0.5 g (9%) |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| Vitamine E | 3.4 Mg (28%) | 1 Mg (9%) |
| Niacine | 6.8 Mg (43%) | 2 Mg (13%) |
| Foliumzuur | 65.4 ug (33%) | 19.6 ug (10%) |
| Biotine | 72 ug (143%) | 22 ug (43%) |
| Fosfor | 223 Mg (32%) | 66.9 Mg (10%) |
| Magnesium | 102 Mg (27%) | 30.5 Mg (8%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||









