Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Haribo Chamallows ruitspek
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Gluten free
Ingrediënten
- Glucosestroop
- suiker
- water
- bevochtigingsmiddel: sorbitolstroop
- gelatine
- dextrose
- aroma
- kleurstoffen: karmijn, curcumine
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | RI* per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie: | 1414 kJ/333 kcal | 4% |
| Vetten | <0.5 g | <1% |
| Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 80 g | 8% |
| Waarvan suikers | 68 g | 19% |
| Eiwitten | 3.5 g | 2% |
| Zout | 0.02 g | <1% |
| RI* = Referentie-inname per dag. | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Verpakking bevat ? 10 porties. | ||








