Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Hero Baby nutrasense comfort+ 2 (vanaf 6 maanden)
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Hero Baby Nutrasense® Comfort+ 1 Is een dieetvoeding geschikt voor kindjes vanaf 6 maanden die last hebben van spugen, krampjes of een moeizame ontlasting. Het sluit aan op Hero Baby Nutrasense® Comfort+1 of indien je geen borstvoeding meer geeft.
Ingrediënten
- Magere melk
- maltodextrine
- bèta-palmitaatrijke plantaardige oliën (palm, soja, zonnebloem)
- room (melkvet)
- gedemineraliseerde wei (melk)
- wei-eiwitconcentraat (melk)
- galacto-oligosachariden (GOS) (lactose)
- johannesbroodpitmeel
- visolie
- emulgator (sojalecithine)
- natriumcitraat
- kaliumchloride
- cholinechloride
- calciumcarbonaat
- olie van Mortierella alpina
- L-ascorbinezuur
- ijzerdifosfaat
- kaliumcitraat
- calciumfosfaat
- taurine
- calciumhydroxide
- inositol
- ijzersulfaat
- antioxidanten (tocoferolrijk extract, ascorbylpalmitaat)
- magnesiumsulfaat
- cytidine-5'-monofosfaat (CMP)
- zinksulfaat
- kaliumhydroxide
- dinatrium-uridine-5'-monofosfaat (UMP)
- retinylacetaat
- L-carnitine
- cholecalciferol
- adenosine-5'-monofosfaat (AMP)
- dinatrium-inosine-5'-monofosfaat (IMP)
- dinatrium-guanosine-5'-monofosfaat (GMP)
- kopersulfaat
- DL-alfa-tocoferylacetaat
- kaliumjodide
- foliumzuur
- mangaansulfaat
- fytomenadion
- natriumseleniet
- nicotinamide
- calcium-D-pantothenaat
- D-biotine
- pyridoxine-waterstofchloride
- thiamine-waterstofchloride
- riboflavine
Voedingswaarden
| - | Per 100 g | Per 100 ml* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 2104 | 259 |
| kcal | 504 | 62 | |
| Vetten, waarvan | g | 27 | 3.3 |
| verzadigd | g | 11 | 1.4 |
| enkelvoudig onverzadigd | g | 9.4 | 1.2 |
| meervoudig onverzadigd | g | 5.1 | 0.6 |
| • linolzuur | mg | 4730 | 582 |
| • α-linoleenzuur | mg | 460 | 57 |
| • arachidonzuur (AA) | mg | 53 | 6.5 |
| • docosahexaeenzuur (DHA) | mg | 112 | 14 |
| Koolhydraten, waarvan | g | 52 | 6.4 |
| suikers | g | 27 | 3.3 |
| • lactose | g | 26 | 3.1 |
| Vezels | g | 4.8 | 0.6 |
| Eiwitten | g | 11 | 1.3 |
| Zout | g | 0.40 | 0.05 |
| Mineralen | |||
| • Natrium | mg | 160 | 20 |
| • Kalium | mg | 510 | 62.7 |
| • Chloride | mg | 380 | 46.7 |
| • Calcium | mg | 338 | 41.6 |
| • Fosfor | mg | 200 | 24.6 |
| • Magnesium | mg | 32.0 | 3.94 |
| • IJzer | mg | 7.5 | 0.92 |
| • Zink | mg | 3.2 | 0.39 |
| • Koper | mg | 0.36 | 0.044 |
| • Jood | µg | 95.0 | 11.7 |
| • Seleen | µg | 19 | 2.3 |
| • Mangaan | mg | 0.031 | 0.0038 |
| • Chroom | µg | 10 | 1.2 |
| • Molybdeen | µg | 20 | 2.5 |
| • Fluoride | mg | <0.50 | <0.062 |
| Vitamines | |||
| • Vitamine A | µg-RE | 446 | 54.9 |
| • Vitamine D | µg | 11 | 1.3 |
| • Thiamine | mg | 0.51 | 0.062 |
| • Riboflavine | mg | 0.76 | 0.094 |
| • Niacine | mg | 5.0 | 0.62 |
| • Pantotheenzuur | mg | 2.5 | 0.31 |
| • Vitamine B6 | mg | 0.51 | 0.062 |
| • Biotine | µg | 16 | 1.9 |
| • Foliumzuur | µg | 75.7 | 9.31 |
| • Vitamine B12 | µg | 1.6 | 0.19 |
| • Vitamine C | mg | 78 | 10 |
| • Vitamine K | µg | 50 | 6.2 |
| • Vitamine E | mg α-TE | 6.0 | 0.74 |
| Nucleotiden | mg | 20 | 2.5 |
| Overige | |||
| Choline | mg | 157 | 19 |
| Taurine | mg | 35 | 4.3 |
| L-carnitine | mg | 7.5 | 0.92 |
| Inositol | mg | 31 | 3.8 |
| *12,3 g poeder opgelost tot 100 ml. | |||









