Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Jumbo Biologische abrikozen fruitbeleg
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Abrikozen¹
- appelconcentraat¹
- citroenconcentraat¹
- geleermiddel: pectinen
- zuurteregelaar: E333
- ¹Van biologische oorsprong.
- Bereid met 60g vruchten per 100g.
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| per 100 g | per 15 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 648 | kJ 97 | |
| kcal 153 | kcal 23 | 1% | |
| Vetten | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 35.5 g | 5.3 g | |
| waarvan suikers | 35.5 g | 5.3 g | 6% |
| Vezels | 2.1 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 0.4 g | <0.1 g | |
| Zout** | 0.04 g | <0.01 g | <1% |
| * RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. | |||









