Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Jumbo Biologische volle melk
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Volle melk*.
- *Van biologische oorsprong.
- Allergenen Melk.
Voedingswaarden
| per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 262 | kJ 655 | |
| kcal 63 | kcal 157 | 8% | |
| Vetten | 3.5 g | 8.8 g | 13% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.2 g | 5.5 g | 28% |
| Koolhydraten | 4.5 g | 11.3 g | |
| waarvan suikers | 4.5 g | 11.3 g | 13% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 3.3 g | 8.3 g | |
| Zout** | 0.1 g | 0.3 g | 4% |
| Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (38%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||









