Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Jumbo Frambozen fruitsiroop
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Glucose-fructosestroop
- water
- vruchtensap uit concentraat 12,7% (appel 9,9%, framboos 1,4%, vlierbes 1,4%)
- voedingszuur: citroenzuur
- zwarte wortelsap uit concentraat 0,1%
- natuurlijk aroma
- zoetstoffen: acesulfaam-K, sucralose en steviolglycosiden
- conserveermiddel: E202
- antioxidant: E300
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| per 100 ml | per 200 ml bereid** | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 850 | kJ 211 | |
| kcal 200 | kcal 50 | 3% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 50.0 g | 12.4 g | |
| waarvan suikers | 50.0 g | 12.4 g | 14% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 30 porties. | |||









