Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Jumbo Ongebrande en ongezouten walnoten familieverpakking
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Walnoten
- Walnoten. Kan bevatten: pinda's en andere noten.
Voedingswaarden
| per 100 g | per 30 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2876 | kJ 863 | |
| kcal 697 | kcal 209 | 11% | |
| Vetten | 67.2 g | 20.2 g | 29% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.9 g | 2.1 g | 10% |
| Koolhydraten | 3.2 g | 1.0 g | |
| waarvan suikers | 2.3 g | 0.7 g | <1% |
| Vezels | 6.4 g | 1.9 g | |
| Eiwitten | 16.7 g | 5.0 g | |
| Zout** | 0.04 g | 0.01 g | <1% |
| Fosfor | 370 mg (52%***) | 111 mg (15%***) | |
| Magnesium | 150 mg (40%***) | 45 mg (12%***) | |
| Omega 3 (alfalinoleenzuur) | 7.5 g | ||
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. | |||









