Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Karvan Cevitam Citroen en aardbeien ijsjes
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingrediënten
- Water
- sap uit vruchtensap concentraat (appelsap, aardbeiensap, vlierbessensap)
- sap uit vruchtensap concentraat (appelsap, citroensap)
- stabilisator (E466, E415)
- natuurlijk aroma
- zuurteregelaar (E330, E260)
- zuurteregelaar (E330)
- conserveermiddel (E202, E211)
- zoetstof (E955)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100 ml | 65 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 253.0000 | ||
| Energie | 250 kJ / | 164 kJ / | 250 kJ / |
| Energie (kcal) | 39.0000 | ||
| 60 kcal | 38 kcal | 39 kcal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0000 |
| Koolhydraten | 14 g | 9 g | 9 g |
| Waarvan suikers | 13 g | 8 g | 13 g |
| Vezels | 0.5 g | 0.3 g | 0.5 g |
| Vezel (g) | 0.4000 | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0000 |
| Zout | 0.06 g | 0.04 g | 0.06 g |
| Vitamine C | 74 mg (**92%) | 48 mg (**60%) | 48 mg (**60%) |
| Vitamine C (mg) | 74.0000 | ||
| * Dit product bevat van nature aanwezige suikers | |||
| ** Van de Dagelijkse Referentie-inname | |||








