Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Kellogg's Frosties ontbijtgranen
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Rich in vitamin D, 50% daily needs#
No artificial colours or flavours##
#Rijk aan vitamine D, 50% van de referentie-inname per portie.
##Zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen.
Ingrediënten
- Maïs
- suiker
- gerstemoutaroma
- zout
- Vitaminen en mineralen: vitaminen (niacine, B6, B2, B1, foliumzuur, D, B12), ijzer.
- Bevat mogelijk pindanoten.
Voedingswaarden
| /100g %RI* | /30g %RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 1594kJ | 478kJ 6% |
| 375kcal | 113kcal 6% | |
| Vetten | 0.6g | 0.2g <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1g | 0.03g <1% |
| Koolhydraten | 87g | 26g |
| waarvan suikers | 37g | 11g 12% |
| Vezels | 2g | 0.6g |
| Eiwitten | 4.5g | 1.4g |
| Zout | 0.83g | 0.25g 4% |
| Vitaminen: | ||
| D | 8.4µg 167% | 2.5µg 50% |
| Thiamine (B1) | 0.91mg 83% | 0.28mg 25% |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Niacine (B3/PP) | 13.3mg 83% | 4.0mg 25% |
| B6 | 1.2mg 83% | 0.35mg 25% |
| Foliumzuur | 166µg 83% | 50.0µg 25% |
| B12 | 2.1µg 83% | 0.63µg 25% |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0mg 57% | 2.4mg 17% |
| *Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||









