Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Kellogg's Special K pure chocolade ontbijtgranen groot
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Beschrijving
Krokante rijst-, tarwe en gerstvlokken met dark chocoladekrullen
Ingrediënten
Rijst(39%), VOLKORENTARWE(31%), Chocolade (14%)(Suiker, Cacaomassa, MELKVET, Cacaoboter, Emulgator {SOJALECITHINE}), Suiker, GERST(4%), Gemout GERSTEMEEL(3%), GERSTEMOUTAROMA, Zout. Vitaminen en Mineralen Vitaminen (Niacine, B2, B1, B6, Foliumzuur, D, B12), Ijzer, Zink.
Allergenen
Bevat:
Melk,
Gluten,
Soja
Voedingswaarden
| Per | 100 g | Portie (%RI) |
|---|---|---|
| Energie | 1666KJ | 500KJ (6%) |
| Kilocalorieën | 394KCAL | 118KCAL (6%) |
| Vetten waarvan | 5.1 g | 1.5 g (3%) |
| Verzadigde vetten | 2.6 g | 0.8 g (5%) |
| Koolhydraten waarvan | 76 g | 23 g (9%) |
| Suikers | 20 g | 6 g (7%) |
| Vezels | 4.9 g | 1.5 g |
| Eiwitten | 8.6 g | 2.6 g (5%) |
| Zout | 0.83 g | 0.25 g (4%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine D (cholecalciferol) | 7 µg | 2.1 µg (42%) |
| Vitamin B1 (thiamine) | 1.5 mg | 0.46 mg (42%) |
| Vitamin B2 (riboflavine) | 2 mg | 0.59 mg (42%) |
| Vitamin B3 (niacine) | 11.2 mg | 3.4 mg (21%) |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1 mg | 0.29 mg (21%) |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 280 µg | 84 µg (42%) |
| Mineralen | ||
| Ijzer | 9.8 mg | 2.9 mg (21%) |
| Zink | 7 mg | 2.1 mg (21%) |









