Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Liga Milkbreak melk koeken familieverpakking
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
✓ Vol bouwstoffen: vol ijzer, vol vitamine B6, vol calcium
Ingrediënten
- Tarwebloem 47%
- suiker
- glucosestroop
- koolzaadolie
- tarwezetmeel
- lactose en melkeiwitten 6%
- magere melkpoeder 5%
- geheel gehard palmpitvet
- volle melkpoeder 3%
- zonnebloemolie
- eieren
- oplosbare tarwevezels
- palmpitolie
- rijsmiddelen (difosfaten, natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten)
- calciumcarbonaat
- zout
- emulgator (sojalecithinen)
- aroma's
- elementair ijzer
- palmolie
- vitamine B6
Voedingswaarden
| % NRV** / 1 biscuit (20,4 g) | % NRV** / 100 g | %* / 1 biscuit (20,4 g) | 1 biscuit (20,4 g) | 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 5% | 382 kJ / 91 kcal | 1874 kJ / 446 kcal | ||
| Vetten | 5% | 3.5 g | 17 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 7% | 1.3 g | 6.6 g | ||
| Koolhydraten | 5% | 13 g | 63 g | ||
| waarvan suikers | 5% | 4.2 g | 20 g | ||
| Vezels | - | 0.5 g | 2.6 g | ||
| Eiwitten | 4% | 1.9 g | 9.3 g | ||
| Zout | 3% | 0.17 g | 0.85 g | ||
| Vitamine B6 | 14% | 71% | 0.20 mg | 1.0 mg | |
| Calcium | 11% | 54% | 88.5 mg | 434 mg | |
| IJzer | 7% | 34% | 0.96 mg | 4.7 mg | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
| ** Voedingswaardereferenties. | |||||
| 1 pak = 18 biscuits. | |||||







