Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Modifast Intensief afvallen chocolade drank
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Magere melk
- fructosestroop
- water
- melkeiwitten
- zonnebloemolie
- magere cacaopoeder 2%
- mineralen (ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumjodaat, magnesiumcitraat)
- verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen
- vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
- aroma
Nutrition facts
| % RI* per drink 236 ml | Gehalte per 100 ml | Gehalte per drink 236 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 428 kJ | 1010 kJ | |
| 102 kcal | 241 kcal | ||
| Vetten | 2.6 g | 6.1 g | |
| waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.9 g | |
| Koolhydraten | 12 g | 28 g | |
| waarvan suikers | 10 g | 24 g | |
| Vezels | 1.5 g | 3.5 g | |
| Eiwitten | 6.6 g | 16 g | |
| Zout | 0.19 g | 0.45 g | |
| Vitamine A | 37% | 126 µg | 297 µg |
| Vitamine D | 40% | 0.84 µg | 2.0 µg |
| Vitamine E | 41% | 2.31 mg | 5.0 mg |
| Vitamine K** | 41% | 13 µg | 31 µg |
| Vitamine C | 136% | 46 mg | 109 mg |
| Thiamine (B1) | 39% | 0.18 mg | 0.42 mg |
| Riboflavine (B2) | 40% | 0.24 mg | 0.57 mg |
| Niacine (B3) | 41% | 2.8 mg | 6.6 mg |
| Vitamine B6 | 34% | 0.20 mg | 0.47 mg |
| Foliumzuur | 48% | 41.0 µg | 96.8 µg |
| Vitamine B12 | 40% | 0.42 µg | 0.99 µg |
| Biotine | 36% | 7.6 µg | 18 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 43% | 1.1 mg | 2.6 mg |
| Kalium*** | 34% | 290 mg | 684 mg |
| Calcium | 38% | 130 mg | 307 mg |
| Fosfor | 40% | 120 mg | 283 mg |
| Magnesium | 34% | 54.0 mg | 127 mg |
| IJzer | 52% | 3.1 mg | 7.3 mg |
| Zink | 45% | 1.9 mg | 4.5 mg |
| Koper | 66% | 0.28 mg | 0.66 mg |
| Mangaan | 47% | 0.40 mg | 0.94 mg |
| Seleen | 31% | 7.2 µg | 17 µg |
| Jood | 50% | 32.0 µg | 75.5 µg |
| * RI = Referentie-Inname. | |||
| ** Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
| *** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||









