Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Modifast Vanille drinkmaaltijd
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
Magere MELK, water, MELKeiwitten, suiker, zoetstoffen: sorbitolen en acesulfaam-K, glucosestroop, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, mineralen (natrium, kalium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood, seleen), aroma, vitaminen (C, E, [bevat LACTOSE, MELKeiwitten], niacine, A, pantotheenzuur, D, B1, B6, B2, B12, foliumzuur, biotine), natuurlijk aroma, TARWEzetmeel, kleurstof: carotenen.
Nutrition facts
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Per 100 Milliliter. | |
|---|---|
| Energie | 374 kJ (89 kcal) |
| Vet | 1.7 g |
| Waarvan verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten | 12 g |
| Waarvan suikers | 7.7 g |
| Waarvan polyolen | 2.7 g |
| Voedingsvezel | 1.3 g |
| Eiwitten | 6.8 g |
| Zout | 0.22 g |
| Vitamine A | 207 µg |
| Vitamine D | 1.1 µg |
| Vitamine E | 2.5 mg |
| Vitamine C | 20 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.33 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.31 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 2.3 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.25 mg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 47.6 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-cobalamine | 0.32 µg |
| Vitamine H / Biotine | 2.3 µg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.7 mg |
| Kalium/Potassium | 223 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Fosfor | 115 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| IJzer | 2.1 mg |
| Zink | 1.9 mg |
| Koper | 0.19 mg |
| Mangaan | 0.2 mg |
| Seleen | 7 µg |
| Jodium | 35 µg |









