Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nescafe Dolce gusto nesquik chocolade melk cups
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Volle melkpoeder (51,7%)
- suiker
- magere cacao (14,6%)
- natuurlijke aroma's
- emulgator (lecithinen)
- kaneel
- zout
- Bevat mogelijk soja.
Nutrition facts
| %* | Per: 100g | Per: 100ml | Per: 150ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1839 kJ | 194 kJ | 293 kJ | |
| 3%* | 438 kcal | 46 kcal | 70 kcal | |
| Vetten | 4%* | 15.8 g | 1.7 g | 2.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7%* | 8.8 g | 0.9 g | 1.4 g |
| Koolhydraten | 3%* | 53.8 g | 5.7 g | 8.6 g |
| waarvan suikers | 9%* | 51.3 g | 5.5 g | 8.2 g |
| Vezels | - | 4.6 g | 0.5 g | 0.7 g |
| Eiwitten | 5%* | 16.8 g | 1.8 g | 2.7 g |
| Zout | 2%* | 0.74 g | 0.08 g | 0.12 g |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
| Verpakking bevat 16 porties. | ||||






