Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Nescafe Gold cappuccino decafe ongezoete oploskoffie
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Magere melkpoeder (31,8%)
- glucosestroop
- cafeïnevrije instantkoffie (15,5%)
- plantaardige olie (kokos)
- lactose
- zuurteregelaar (E340)
- stabilisatoren (E331, E452)
- zout
Nutrition facts
| %RI* | Per 100 g (onbereid) | Per portie (12,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1718 kJ | 215 kJ | |
| 3% | 409 kcal | 51 kcal | |
| Vetten | 3% | 14.5 g | 1.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8% | 13.2 g | 1.7 g |
| Koolhydraten | 3% | 53.3 g | 6.7 g |
| waarvan suikers | 4% | 28.9 g | 3.6 g |
| Vezels | 5.3 g | 0.7 g | |
| Eiwitten | 3% | 13.5 g | 1.7 g |
| Zout | 3% | 1.24 g | 0.16 g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal). | |||
| 1 verpakking bevat 10 sachets. | |||





