Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Quaker Cruesli rood fruit
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Volkoren havermout (36%)
- volkoren tarwe (20%)
- glucosesiroop
- zonnebloemolie
- suiker
- oligofructose
- 1,5% gevriesdroogd fruit (aardbeien & frambozen)
- rijstebloem
- tarwebloem
- honing (0,5%)
- natuurlijk frambozen aroma en andere natuurlijke aroma's
- antioxidant (tocopherol)
- Dit product is geproduceerd op een productielijn waarop verschillende soorten noten worden verwerkt.
Nutrition facts
| Per 100 g | Per 45 g | Per 45 g (Prepared) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1791 kJ | 806 kJ (10%) | 962 kJ |
| 433 Kcal | 195 Kcal (10%) | 232 Kcal | |
| Vetten | 14 g | 6.2 g (9%) | 6.4 g |
| waarvan | |||
| verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.7 g (3%) | 0.8 g |
| Koolhydraten | 63 g | 28 g | 32 g |
| waarvan | |||
| suikers | 14 g | 6.1 g (7%) | 10 g |
| Vezels | 11 g | 4.8 g | 4.8 g |
| Eiwitten | 7.4 g | 3.3 g | 7.4 g |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g (<1%) | 0.11 g |
| Vitaminen en Mineralen | |||
| Thamine | 0.21 Mg (19%) | 0.09 Mg (9%) | 0.11 Mg (10%) |
| Fosfor | 239 Mg (34%) | 108 Mg (15%) | 226 Mg (32%) |
| Ijzer | 2.3 Mg (16%) | 1 Mg (7%) | 1 Mg (7%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||









