Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Quaker Havermout XL pack
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- 100% volkoren havermout
- Dit product kan sporen van tarwe en gerst bevatten.
Nutrition facts
| Per 100 g | Per 40 g | RI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1570 kJ | 628 kJ | 7% |
| 375 Kcal | 150 Kcal | 7% | |
| Vetten | 8 g | 3.2 g | 5% |
| waarvan | |||
| verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.6 g | 3% |
| Koolhydraten | 60 g | 24 g | |
| waarvan | |||
| suikers | 1.1 g | <0.5 g | <1% |
| Vezels | 9 g | 3.6 g | |
| Eiwitten | 11 g | 4.4 g | |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
| Betaglucanen | 3.6 g | 1.4 g | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||









