Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Droog geroosterde zonnebloempitten*
- *=biologisch
- Kan sporen bevatten van glutenbevattende granen, pinda's, soja, melk, noten, selderij, sesamzaad.
Nutrition facts
| per: 100 g | per: portie 20 g | |
|---|---|---|
| Energie | 2677 kJ/ 647 kcal | 535 kJ/130 kcal |
| Vetten | 57 g | 11 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 6.6 g | 1.3 g |
| Koolhydraten | 13 g | 2.6 g |
| - waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 7.4 g | 1.5 g |
| Eiwitten | 18 g | 3.6 g |
| Zout | 0.16 g | 0.03 g |
| Vit. E | 38 mg (315% RDA)* | 7.6 mg (63% RDA)* |
| * 20 g = 1 portie | ||
| 250 g = 12 porties | ||
| *„Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)". | ||






