We use cookies to make your experience better. Learn more
Calve Peanut butter large
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Calvé Peanut Butter Large
Calvé Peanut Butter Large is perfect for fans of rich, creamy peanut flavor. Made from carefully roasted peanuts with no unnecessary additives, this peanut butter is a source of protein and healthy fats. The large size means you can enjoy this Dutch classic even longer.
Spread it on bread, blend into smoothies, or use it in sauces—Calvé Peanut Butter offers both flavor and versatility. Discover the full Calvé range at Dutch Expat Shop and have your jar delivered worldwide.
Ingredients
- Pinda 85%
- plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm)
- zout
Nutrition facts
| %* per 15 g** | Per 100 g | Per 15 g** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 5% | 2775 kJ | 416 kJ |
| 5% | 664 kcal | 100 kcal | |
| Vetten | 12% | 58 g | 8.7 g |
| waarvan verzadigde | 7% | 8.5 g | 1.3 g |
| enkelvoudig onverzadigde | 40 g | 6.0 g | |
| meervoudig onverzadigde | 9.1 g | 1.4 g | |
| Koolhydraten | <1% | 11 g | 1.7 g |
| waarvan suikers | 1% | 6.4 g | 1.0 g |
| Vezels | 6.6 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 6% | 21 g | 3.2 g |
| Zout | 1% | 0.55 g | 0.08 g |
| Vitamine B3 (niacine) | 3.1 mg (19%***) | 0.47 mg (3%***) | |
| Vitamine E | 8.8 mg (73%***) | 1.3 mg (11%***) | |
| Magnesium | 98 mg (26%***) | 15 mg (4%***) | |
| Zink | 2.1 mg (21%***) | 0.32 mg (3%***) | |
| Fosfor | 250 mg (36%***) | 38 mg (5%***) | |
| * % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15 g per boterham (verpakking bevat ca. 43 porties). | |||
| *** % van de Dagelijkse Referentie Inname (DRI). | |||
| Dit product bevat van nature aanwezige suikers. | |||









