We use cookies to make your experience better. Learn more
Iglo Italiano fish cuisine
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Alaska koolvis 41%
- tomaten 23%
- uien
- paprika 5,4%
- kwarkbereiding 4,9% (kwark (melk), magere yoghurt (melk))
- water
- Edammer kaas (melk)
- mozzarella (melk) 2,0%
- zetmeel (rijst, aardappel)
- koolzaadolie
- zout
- kruiden (basilicum 0,45%)
- knoflook
- yoghurtpoeder (melk)
- specerijen
- uienpoeder
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100g | Per diepvries portie (190g) - %RI** |
|---|---|---|
| Energie | 331kJ / 79kcal | 640kJ / 152kcal - 8% |
| Vetten | 2.7g | 5.1g - 7% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.1g | 2.2g -11% |
| Koolhydraten | 3.8g | 7.1g - 3% |
| - waarvan suikers | 1.6g | 3.0g - 3% |
| Vezels | <0.5g | 0.9g |
| Eiwitten | 9.8g | 19g - 38% |
| Zout | 1.0g | 2.0g - 33% |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | ||
| De waarden per portie worden verkregen door 190g diepvries product in de oven te bereiden. Een portie bevat 158 mg omega 3 (DHA + EPA) | ||









