We use cookies to make your experience better. Learn more
Iglo Oven fish rosti
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Alaska koolvis 50%
- gedroogde aardappelen 16%
- koolzaadolie
- water
- TARWEbloem
- beschuit 3,2% (TARWEbloem, water, zout, bakpoeder)
- rijstgriesmeel
- rijstzetmeel
- zout
- MOSTERD. Ondanks zorgvuldig fileren kan onbedoeld een graatje in de vis achterblijven.
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 Gram | %RI* per portie |
|---|---|---|
| Energie | 223.0 kcal | 11.0% |
| Vetten | 9.8 g | 14.0% |
| Waarvan verzadigd | 0.7 g | 4.0% |
| Koolhydraten | 22.0 g | 8.0% |
| Waarvan suikers | 0.6 g | 1.0% |
| Vezels | 1.3 g | |
| Eiwitten | 11.0 g | 22.0% |
| Zout | 1.1 g | 22.0% |
| **Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). De waarden per portie worden verkregen door 100g diepvries product (2 Visrösti's in de oven te bereiden. | ||
| 100GRM | ||









