We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Honey licorice
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Suiker
- glucosestroop
- gemodificeerd zetmeel (aardappel, tarwe)
- rietsuikermelasse
- varkensgelatine
- zoethoutwortelextract
- kleurstof: E150c
- salmiakzout
- honing 0,5%
- natuurlijk aroma
- kokosolie
- glansmiddel: bijenwas
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
- Tarwe (gluten).
Nutrition facts
| per 10 g | per 100 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 146 | kJ 1463 | |
| kcal 34 | kcal 344 | 2% | |
| Vetten | <0.1 g | 0.4 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
| Koolhydraten | 7.8 g | 78.0 g | |
| waarvan suikers | 5.1 g | 51.3 g | 6% |
| Vezels | <0.1 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 0.7 g | 7.1 g | |
| Zout | <0.1 g | 0.4 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 35 porties. | |||




