We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Jellybeans
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Suiker
- glucosestroop
- maïszetmeel
- voedingszuren: appelzuur, E297 en citroenzuur
- glansmiddelen: bijenwas, E903 en E904
- natuurlijke aroma's
- concentraten (spirulina, saffloer, wortel, zwarte bes)
- kokosolie
- kleurstoffen: E100, karamel, E153 en E171
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Nutrition facts
| per 10 g | per 100 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 160 | kJ 1598 | |
| kcal 38 | kcal 376 | 2% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 9.4 g | 94.0 g | |
| waarvan suikers | 7.7 g | 77.1 g | 9% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
| Zout** | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 20 porties. | |||








