We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Winegum
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Glucosestroop
- suiker
- tarwezetmeel
- water
- varkensgelatine
- gemodificeerd maïszetmeel
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma's
- kleurstoffen: E100, E141, E153 en paprika-extract
- zwarte wortelsapconcentraat
- druivensapconcentraat
- plantaardige oliën (palmpit, kokos)
- glansmiddelen: bijenwas en E903
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
- Tarwe (gluten).
Nutrition facts
| per 10 g | per 100 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 144 | kJ 1438 | |
| kcal 34 | kcal 338 | 2% | |
| Vetten | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
| Koolhydraten | 7.9 g | 78.6 g | |
| waarvan suikers | 4.6 g | 45.6 g | 5% |
| Vezels | <0.1 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 0.4 g | 4.4 g | |
| Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ /2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 50 porties. | |||








