We use cookies to make your experience better. Learn more
Peijnenburg breakfast cake raisins uncut
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Glucose-fructosestroop
- roggebloem
- rozijnen 17%
- kaneelgrein (suiker, kaneel)
- specerijen
- zonnebloemolie
- natuurlijk aroma
- rijsmiddelen (natriumwaterstofbicarbonaat, dinatriumdifosfaat)
- suiker
- Kan sporen bevatten van: noten.
Nutrition facts
| %RI* | per 100g | per portie (35,6g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1340 kJ | 477 kJ | |
| 6% | 316 kcal | 113 kcal | |
| Vetten | 1% | 2.2g | 0.8g |
| waarvan verzadigd | 1% | 0.5g | 0.2g |
| Koolhydraten | 10% | 70.0g | 24.9g |
| waarvan suikers | 18% | 46.3g | 16.5g |
| Vezels | 3.6g | 1.3g | |
| Eiwitten | 2% | 2.5g | 0.9g |
| Zout | 3% | 0.57g | 0.20g |
| *RI=referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||









