We use cookies to make your experience better. Learn more
Peijnenburg breakfast cake natural, no sugar cut
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Roggebloem 40%
- cichorei wortel vezel
- zoetstof (xylitol)
- stabilisator (glycerol)
- specerijen
- zonnebloemolie
- rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat)
- Kan sporen bevatten van: melk.
Nutrition facts
| %RI** | per 100g | per portie (28g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 983 kJ | 275 kJ | |
| 3% | 235 kcal | 66 kcal | |
| Vetten | 1% | 1.5g | 0.4g |
| waarvan verzadigd | 1% | 0.2g | 0.1g |
| Koolhydraten | 6% | 54.3g | 15.2g |
| *waarvan suikers | 2% | 4.9g | 1.4g |
| waarvan polyolen | 24.0g | 6.7g | |
| Vezels | 16.1g | 4.5g | |
| Eiwitten | 2% | 2.7g | 0.8g |
| Zout | 3% | 0.62g | 0.17g |
| *Dit product bevat van nature aanwezige suikers. | |||
| **RI=referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000 kcal). | |||








