We use cookies to make your experience better. Learn more
Wasa Leaven rye crackers
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Volkoren roggemeel (95 g*)
- zuurdesem van volkoren rogge (volkoren rogge, water) (19 g*)
- gist
- gerstemoutextract (2,5 g*)
- zout
- emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren)
- *in g om 100 g van het product te maken.
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per stuk (12,3 g ca.) | %RI Per stuk |
|---|---|---|---|
| Energie | 1416 kJ/ | 174 kJ/ | 2% |
| Vetten | 2.0 g | 0.2 g | 0% |
| Waarvan verzadigd | 0.5 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 60 g | 7.4 g | 3% |
| Waarvan suikers | 0.3 g | <0.1 g | 0% |
| Vezels | 19 g | 2.3 g | |
| Eiwitten | 10 g | 1.2 g | 2% |
| Zout | 1.20 g | 0.15 g | 2% |
| Magnesium | 100 mg/27% | ||
| Ijzer | 3 mg/21% | ||
| Zink | 3.5 mg/35% | ||
| *RI=Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 kcal. | |||
| **NRV= Voedingswaardereferenties | |||
| Aantal stuks: ca. 19 | |||







